Youth
| Size | Age range | Weight |
|---|---|---|
| YS | 6–8 | 45–55 lbs |
| YM | 8–10 | 55–70 lbs |
| YL | 10–12 | 70–90 lbs |
| YXL | 12–14 | 90–110 lbs |
Adult (unisex)
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 34–36" |
| M | 38–40" |
| L | 42–44" |
| XL | 46–48" |
| 2XL | 50–52" |
| 3XL | 54–56" |
| 4XL | 58–60" |
Questions on sizing?
Email team@azflighthoops.com
Our apparel fits true to size. When you’re between sizes, size up.
| Size | Age range | Weight |
|---|---|---|
| YS | 6–8 | 45–55 lbs |
| YM | 8–10 | 55–70 lbs |
| YL | 10–12 | 70–90 lbs |
| YXL | 12–14 | 90–110 lbs |
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 34–36" |
| M | 38–40" |
| L | 42–44" |
| XL | 46–48" |
| 2XL | 50–52" |
| 3XL | 54–56" |
| 4XL | 58–60" |
Email team@azflighthoops.com